g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
04 | 40G | ||||||
05 | 05K | 19G | 40G | 15G | 45K | 23G | |
06 | 00 | 15G | 40G | 15G | 37G | 18G | |
07 | 00D | 20G | 40 | 07D | 37G | 13D | 53K |
08 | 00 | 20G | 40G | 05G | 35 | 33G | |
09 | 00D | 20G | 40 | 05G | 35 | 13 | 53D |
10 | 00 | 20G | 40G | 05D | 34 | 33G | |
11 | 00D | 20G | 40 | 04G | 34 | 13G | 53D |
12 | 00D | 20G | 40G | 04G | 34 | 33G | |
13 | 00K | 22G | 42K | 04D | 34G | 13K | 53D |
14 | 00D | 20G | 40G | 04G | 34 | 33G | |
15 | 00 | 20G | 40G | 04D | 34 | 13G | 53D |
16 | 00D | 20G | 40G | 04G | 36G | 33G | |
17 | 00 | 17G | 47D | 06D | 36G | 13G | 50D |
18 | 17G | 47G | 15G | 38G | 18G | ||
19 | 17G | 47D | 08D | 38G | 13G | 53D | |
20 | 17G | 47 | 08D | 38G | 33G | ||
21 | 17G | 47 | 17G | 45K | 13G | 53K | |
22 | 17G | 15G | 16G |
Legenda:
D- kurs do Działki Zalesie
G- kurs do Os. Gładyszewo
K- kurs do Kamienna/ Pętla
Rozkład ważny od: 2025-06-28